统计
球队阵容
数据
精彩
直播赛程
主队HFX流浪者


客队骑兵队
1
角球
0
0
黄牌
1
3
射偏
2
21
进攻
16
9
危险进攻
13
56%
控球率
44%
4-3-3
4-2-3-1
1
马可·卡杜奇
21
杰斐逊·阿尔方斯
26
托马斯·梅勒·吉格
2
芬恩·林德
7
瑞恩·特尔费尔
6
洛伦佐·卡莱加里
5
卢卡斯·奥尔金
8
以赛亚·约翰斯顿
23
米格尔·阿里拉·吉诺特
14
杰森·巴哈姆博拉
11
雷德
29
内森·英厄姆
16
亚当·皮尔曼
4
达恩·克洛普
55
阿梅尔·迪迪科
5
布拉德利·坎德姆
8
哈里森·帕顿
10
塞尔吉奥·卡玛戈
28
尼古拉斯·迈罗纽克
9
托比亚斯·沃斯基斯基
17
纳撒尼尔·爱德华兹
14
卡尼贾·埃尔瓦
HFX流浪者

0 - 0
骑兵队替补
替补席
27纳尔逊·皮埃尔
16卡里姆·索夫
18安德烈·拉珀萨德
22奇特曼
12辛克莱·阿斯特里奇
20塔维奥·奇卡雷利
25利亚姆·麦肯齐
教练
瓦尼·萨蒂尼替补
替补席
21霍勒迪
32卡茨佩尔·普洛钦斯基
18马埃尔·亨利
19安东尼乌克
24科布扎
3柯蒂斯·奥弗里
6迈克尔·巴迪西莫
教练
小汤米·惠尔登交锋记录
HFX流浪者骑兵队

最近 5 场比赛
HFX流浪者 结果1 (10.00%)
平4 (40.00%)
骑兵队 结果5 (50.00%)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年07月18日19:12 | 骑兵队 ![]() | 1 - 1 | HFX流浪者 | D |
2026年06月06日23:10 | 骑兵队 ![]() | 2 - 0 | HFX流浪者 | L |
2025年09月13日20:00 | 骑兵队 ![]() | 3 - 1 | HFX流浪者 | L |
2025年08月09日21:10 | 骑兵队 ![]() | 0 - 0 | HFX流浪者 | D |
2025年06月14日19:10 | HFX流浪者 ![]() | 1 - 1 | 骑兵队 | D |
近期表现
HFX流浪者最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年08月30日22:00 | 太平洋FC ![]() | 4 - 3 | HFX流浪者 | L |
2026年08月22日18:00 | HFX流浪者 ![]() | 1 - 0 | 温哥华FC | W |
2026年08月16日20:11 | 多伦多国际 ![]() | 4 - 3 | HFX流浪者 | L |
2026年08月08日17:00 | 渥太华竞技 ![]() | 2 - 1 | HFX流浪者 | L |
2026年08月02日22:10 | HFX流浪者 ![]() | 0 - 0 | 弗尔戈FC | D |
骑兵队最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年08月29日21:10 | 骑兵队 ![]() | 1 - 0 | 温哥华FC | W |
2026年08月22日20:40 | 骑兵队 ![]() | 3 - 1 | 渥太华竞技 | W |
2026年08月15日21:11 | 骑兵队 ![]() | 2 - 1 | 弗尔戈FC | W |
2026年08月09日00:00 | 魁北克苏普拉 ![]() | 1 - 1 | 骑兵队 | D |
2026年08月02日01:10 | 骑兵队 ![]() | 5 - 0 | 多伦多国际 | W |
















